大灣鄉(xiāng)瓦亭村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 13.2℃ |
最高氣溫 | 26℃ |
最低氣溫 | 12℃ |
濕度 | 41 |
氣壓 | 804 |
風速 | 6.4 |
風向 | 西風 |
風級 | 3級 |
![]() |
|
PM2.5 | 95 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:05 | 19:40 |
大灣鄉(xiāng)瓦亭村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | 14℃ |
1:00 | 晴 | 14℃ |
2:00 | 晴 | 10℃ |
3:00 | 晴 | 9℃ |
4:00 | 晴 | 7℃ |
5:00 | 晴 | 6℃ |
6:00 | 晴 | 8℃ |
7:00 | 晴 | 10℃ |
8:00 | 晴 | 12℃ |
9:00 | 晴 | 15℃ |
10:00 | 晴 | 18℃ |
11:00 | 晴 | 21℃ |
12:00 | 晴 | 23℃ |
13:00 | 晴 | 24℃ |
14:00 | 晴 | 26℃ |
15:00 | 晴 | 26℃ |
16:00 | 晴 | 26℃ |
17:00 | 晴 | 26℃ |
18:00 | 晴 | 22℃ |
19:00 | 晴 | 19℃ |
20:00 | 晴 | 16℃ |
21:00 | 晴 | 16℃ |
22:00 | 晴 | 16℃ |
23:00 | 晴 | 16℃ |
瓦亭村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-05-01 | 06:05/19:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-02 | 06:03/19:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-03 | 06:02/19:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-04 | 06:01/19:43 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-05 | 06:00/19:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-06 | 05:59/19:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
2025-05-07 | 05:58/19:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,建議適當停止戶外運動,選擇在室內進行低強度運動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差大,風力較強,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有揚沙或浮塵,如果在此期間洗車,極易很快蒙上新的灰塵。 |
空氣污染擴散指數 | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請盡量避免在室外長時間活動。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |