兵團(tuán)一團(tuán)二十三連天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 23.9℃ |
最高氣溫 | 33℃ |
最低氣溫 | 17℃ |
濕度 | 18 |
氣壓 | 883 |
風(fēng)速 | 1.5 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 0級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 46 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:37 | 21:36 |
兵團(tuán)一團(tuán)二十三連24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 25℃ |
1:00 | 多云 | 24℃ |
2:00 | 多云 | 23℃ |
3:00 | 多云 | 22℃ |
4:00 | 多云 | 21℃ |
5:00 | 多云 | 21℃ |
6:00 | 多云 | 20℃ |
7:00 | 多云 | 19℃ |
8:00 | 多云 | 19℃ |
9:00 | 多云 | 21℃ |
10:00 | 晴 | 23℃ |
11:00 | 晴 | 25℃ |
12:00 | 晴 | 27℃ |
13:00 | 晴 | 29℃ |
14:00 | 晴 | 32℃ |
15:00 | 多云 | 32℃ |
16:00 | 多云 | 33℃ |
17:00 | 多云 | 33℃ |
18:00 | 多云 | 33℃ |
19:00 | 多云 | 32℃ |
20:00 | 多云 | 31℃ |
21:00 | 陰 | 29℃ |
22:00 | 陰 | 26℃ |
23:00 | 陰 | 24℃ |
二十三連一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-05-02 | 07:37/21:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-03 | 07:36/21:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-04 | 07:35/21:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-05 | 07:33/21:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-06 | 07:32/21:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-07 | 07:31/21:42 |
天 氣:陰
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-08 | 07:30/21:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,再加上近兩天的較高溫天氣您將感到些燥熱,因此需要適當(dāng)開啟制冷空調(diào)來降低溫度。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,無雨水困擾,但考慮氣溫很高,請(qǐng)注意適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間并降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,運(yùn)動(dòng)后及時(shí)補(bǔ)充水分。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |