沙泉天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 10.4℃ |
最高氣溫 | 13℃ |
最低氣溫 | -1℃ |
濕度 | 31 |
氣壓 | 879 |
風(fēng)速 | 3 |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級 | 3級 |
![]() |
|
PM2.5 | 36 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:32 | 18:53 |
沙泉24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 12℃ |
0:00 | 多云 | 11℃ |
1:00 | 多云 | 10℃ |
2:00 | 多云 | 9℃ |
3:00 | 多云 | 8℃ |
4:00 | 多云 | 7℃ |
5:00 | 多云 | 6℃ |
6:00 | 多云 | 6℃ |
7:00 | 多云 | 6℃ |
8:00 | 多云 | 5℃ |
9:00 | 多云 | 8℃ |
10:00 | 多云 | 10℃ |
11:00 | 多云 | 12℃ |
12:00 | 多云 | 12℃ |
13:00 | 多云 | 12℃ |
14:00 | 多云 | 13℃ |
15:00 | 多云 | 12℃ |
16:00 | 多云 | 11℃ |
17:00 | 晴 | 11℃ |
18:00 | 多云 | 9℃ |
19:00 | 多云 | 8℃ |
20:00 | 多云 | 6℃ |
21:00 | 多云 | 4℃ |
22:00 | 多云 | 4℃ |
沙泉一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-26 | 06:32/18:53 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-27 | 06:30/18:54 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-28 | 06:29/18:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-29 | 06:27/18:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-30 | 06:25/18:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-31 | 06:24/18:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-01 | 06:22/18:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
沙泉生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,但因風(fēng)力稍強,戶(hù)外可選擇對風(fēng)力要求不高的運動(dòng),推薦您進(jìn)行室內運動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉 |