| 高峰天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 21.2℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 21℃ | 
| 濕度 | 96 | 
| 氣壓 | 963 | 
| 風(fēng)速 | 1.4 | 
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 17 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:30 | 19:07 | 
| 高峰24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 20℃ | 
| 0:00 | 多云 | 21℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 3:00 | 多云 | 21℃ | 
| 4:00 | 多云 | 21℃ | 
| 5:00 | 多云 | 21℃ | 
| 6:00 | 多云 | 21℃ | 
| 7:00 | 晴 | 21℃ | 
| 8:00 | 晴 | 21℃ | 
| 9:00 | 多云 | 22℃ | 
| 10:00 | 多云 | 24℃ | 
| 11:00 | 陰 | 25℃ | 
| 12:00 | 陰 | 26℃ | 
| 13:00 | 陰 | 27℃ | 
| 14:00 | 陰 | 28℃ | 
| 15:00 | 陰 | 28℃ | 
| 16:00 | 陰 | 28℃ | 
| 17:00 | 陰 | 27℃ | 
| 18:00 | 陰 | 27℃ | 
| 19:00 | 陰 | 27℃ | 
| 20:00 | 陰 | 26℃ | 
| 21:00 | 多云 | 25℃ | 
| 22:00 | 多云 | 24℃ | 
| 高峰一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-07 | 06:30/19:07 | 
                     天  氣:陰 
                    最高氣溫:28℃ 
                    風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:中雨 
                            最高氣溫:21℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-09-08 | 06:30/19:06 | 
                     天  氣:小雨 
                    最高氣溫:28℃ 
                    風(fēng)  向:西風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:中雨 
                            最高氣溫:22℃ 
                            風(fēng)  向:東風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-09-09 | 06:31/19:05 | 
                     天  氣:小雨 
                    最高氣溫:31℃ 
                    風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:小雨 
                            最高氣溫:22℃ 
                            風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-09-10 | 06:31/19:03 | 
                     天  氣:小雨 
                    最高氣溫:32℃ 
                    風(fēng)  向:東風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:陰 
                            最高氣溫:23℃ 
                            風(fēng)  向:東風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-09-11 | 06:32/19:02 | 
                     天  氣:陰 
                    最高氣溫:33℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:陰 
                            最高氣溫:23℃ 
                            風(fēng)  向:東風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-09-12 | 06:32/19:01 | 
                     天  氣:陰 
                    最高氣溫:34℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:陰 
                            最高氣溫:23℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-09-13 | 06:33/19:00 | 
                     天  氣:陰 
                    最高氣溫:35℃ 
                    風(fēng)  向:東風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:小雨 
                            最高氣溫:22℃ 
                            風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 高峰生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,推薦您在戶內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度的運(yùn)動,戶外運(yùn)動請注意防曬。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
     建議采取措施:各類人群可正?;顒?  |