公信天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 22℃ |
最高氣溫 | 32℃ |
最低氣溫 | 20℃ |
濕度 | 95 |
氣壓 | 891 |
風速 | |
風向 | 南風 |
風級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 18 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:05 | 19:34 |
公信24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 小雨 | 21℃ |
01:00 | 小雨 | 21℃ |
02:00 | 小雨 | 21℃ |
03:00 | 小雨 | 21℃ |
04:00 | 小雨 | 20℃ |
05:00 | 小雨 | 20℃ |
06:00 | 小雨 | 20℃ |
07:00 | 小雨 | 20℃ |
08:00 | 小雨 | 20℃ |
09:00 | 小雨 | 22℃ |
10:00 | 小雨 | 24℃ |
11:00 | 小雨 | 26℃ |
12:00 | 小雨 | 26℃ |
13:00 | 小雨 | 26℃ |
14:00 | 小雨 | 26℃ |
15:00 | 小雨 | 27℃ |
16:00 | 小雨 | 28℃ |
17:00 | 小雨 | 29℃ |
18:00 | 小雨 | 28℃ |
19:00 | 小雨 | 26℃ |
20:00 | 小雨 | 25℃ |
21:00 | 陰 | 24℃ |
22:00 | 陰 | 23℃ |
23:00 | 陰 | 21℃ |
公信一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-06 | 07:05/19:34 |
天 氣:霧
最高氣溫:32℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:20℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-07 | 07:06/19:33 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-08 | 07:06/19:32 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-09 | 07:06/19:31 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-10 | 07:06/19:30 |
天 氣:小雨
最高氣溫:28℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:21℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-11 | 07:07/19:29 |
天 氣:小雨
最高氣溫:28℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-12 | 07:07/19:28 |
天 氣:小雨
最高氣溫:28℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
公信生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 |
洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |