山河天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 11℃ |
最高氣溫 | 14℃ |
最低氣溫 | 9℃ |
濕度 | 97 |
氣壓 | 788 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 11 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:51 | 18:37 |
山河24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 小雨 | 7℃ |
01:00 | 小雨 | 7℃ |
02:00 | 小雨 | 6℃ |
03:00 | 小雨 | 7℃ |
04:00 | 小雨 | 7℃ |
05:00 | 小雨 | 7℃ |
06:00 | 小雨 | 7℃ |
07:00 | 小雨 | 8℃ |
08:00 | 小雨 | 8℃ |
09:00 | 小雨 | 10℃ |
10:00 | 小雨 | 10℃ |
11:00 | 小雨 | 10℃ |
12:00 | 小雨 | 11℃ |
13:00 | 小雨 | 11℃ |
14:00 | 小雨 | 12℃ |
15:00 | 小雨 | 11℃ |
16:00 | 小雨 | 11℃ |
17:00 | 小雨 | 11℃ |
18:00 | 小雨 | 10℃ |
19:00 | 小雨 | 10℃ |
20:00 | 小雨 | 10℃ |
21:00 | 小雨 | 9℃ |
22:00 | 小雨 | 9℃ |
23:00 | 小雨 | 9℃ |
山河一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-10-03 | 06:51/18:37 |
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-10-04 | 06:52/18:35 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-10-05 | 06:53/18:34 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-10-06 | 06:54/18:33 |
天 氣:中雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-10-07 | 06:55/18:31 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-10-08 | 06:55/18:30 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-10-09 | 06:56/18:28 |
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
山河生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行各種健身休閑運(yùn)動(dòng),若堅(jiān)持戶(hù)外運(yùn)動(dòng),須注意保暖并攜帶雨具。 |
紫外線(xiàn)指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
洗車(chē)指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |